练习专区

今天的一小步就是明天的一大步
Problem 1905 排序
Accepted: 3   Total Submit: 36
Time Limit: 1000ms   Memory Limit: 30720KB
Description
某校组织了一场全校性的计算机考试。参加考试的人数为N(50<=N<=10000)。现给出部分成绩,请按照成绩的高低由低到高进行排序(成绩相同的按考号由低到高排序)。
Input
输入有若干个案例。第一个数是N,表示有N条的成绩信息,格式为学号、考号、成绩。接下来是N条条成绩。
Output
输出排序的结果。
Sample Input
10
20120261237 732200001 71
20130322215 732200002 71
20130322216 732200003 57
20130322325 732200004 0
20130322326 732200005 58
20130322331 732200006 86
20130361137 732200007 71
20130362104 732200008 0
20130362207 732200009 72
20130365118 732200010 59
20
20100624201 732200650 62
20100624202 732202999 71
20110663101 732202483 71
20110664108 732203000 0
20110664120 732203001 77
20110664137 732203002 52
20110762104 732202559 0
20110762138 732202560 0
20111462143 732202355 0
20120261139 732201086 63
20120261237 732200001 71
20120261243 732203665 0
20120261244 732201087 0
20120261249 732201088 0
20120261258 732201089 0
20120323102 732201090 84
20120461218 732201451 0
20120624117 732203003 0
20120624139 732203004 0
20120624230 732203005 0
Sample Output
Case 1:
20130322325	732200004	0
20130362104	732200008	0
20130322216	732200003	57
20130322326	732200005	58
20130365118	732200010	59
20120261237	732200001	71
20130322215	732200002	71
20130361137	732200007	71
20130362207	732200009	72
20130322331	732200006	86
Case 2:
20120261244	732201087	0
20120261249	732201088	0
20120261258	732201089	0
20120461218	732201451	0
20111462143	732202355	0
20110762104	732202559	0
20110762138	732202560	0
20110664108	732203000	0
20120624117	732203003	0
20120624139	732203004	0
20120624230	732203005	0
20120261243	732203665	0
20110664137	732203002	52
20100624201	732200650	62
20120261139	732201086	63
20120261237	732200001	71
20110663101	732202483	71
20100624202	732202999	71
20110664120	732203001	77
20120323102	732201090	84
Hint
输出各项间用Tab键隔开。
提交     返回