练习专区

今天的一小步就是明天的一大步
Problem 1994 天梯赛的分数
Accepted: 0   Total Submit: 0
Time Limit: 1000ms   Memory Limit: 30720KB
Description

命题与竞赛评分

first(2).jpg

现在给一个队10人的每题得分,请你计算这个队的总分。
Input
有若干个案例,每个案例10行。每行按序输入一个人15题的分数,及奖励分。
Output
输出团队的得分。
Sample Input
3
5 10 15 20 5 10 15 20 0 25 15 15 20 20 20 50
5 10 15 0 5 10 15 0 0 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 10 5 10 5 20 0 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 15 0 0 25 15 15 20 20 20 30
5 10 15 0 5 10 15 0 0 25 15 15 20 20 20 0
5 0 15 0 5 10 15 0 0 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 10 5 0 15 0 0 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 0 5 10 15 20 0 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 0 20 0 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 0 5 10 0 20 0 25 15 15 20 20 20 0

5 10 15 20 5 10 15 20 10 25 15 15 20 20 20 50
5 10 15 20 5 10 15 20 0 25 15 15 20 20 20 30
5 10 15 20 5 10 15 20 0 25 15 15 20 20 20 30
5 10 15 20 5 10 15 20 0 0 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 15 20 0 0 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 15 20 0 0 0 0 0 10 0 0
5 10 15 20 5 10 15 20 0 0 0 0 0 10 0 0
5 10 15 20 5 10 15 20 0 0 25 0 0 10 0 0
5 10 15 20 5 10 15 20 0 0 0 25 0 10 0 0
5 10 15 20 5 10 15 20 0 0 25 0 0 10 0 0

5 10 15 20 5 10 15 20 0 25 15 15 20 20 20 50
5 10 15 20 5 10 15 20 25 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 15 20 25 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 15 20 25 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 15 20 25 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 15 20 25 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 15 20 25 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 15 20 25 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 15 20 25 25 15 15 20 20 20 0
5 10 15 20 5 10 15 20 25 25 15 15 20 20 20 0
Sample Output
Case 1:720
Case 2:1420
Case 3:2425
Hint
该题来源:2018年天梯赛选拔赛
提交     返回