练习专区

今天的一小步就是明天的一大步
Problem 2007 银行账户排序-------oop
Accepted: 0   Total Submit: 2
Time Limit: 1000ms   Memory Limit: 30720KB
Description

统计银行账户,其功能包括输入账户的姓名、电话、账号和余额,按余额从高到低排列打印输出。

要求如下:

设计一个账户类Account,属性包含姓名、电话、账号和余额。设计一个统计类Compute,它有三个公共成员函数分别用于获取数据、按余额排序和输出数据。


Input
首先输入账户个数n,接着n行,每行四个数据分别代表学生的姓名、电话、账号和余额。
Output
按余额由高到低输出各账户信息。
Sample Input
5
张三 18065980235 6217001820005162136 5000
李四 18065981125 6217001820025100418 4000
王五 18065986824 6217001820025102465 6200
赵六 18065985230 6217001820025014989 12000
孙七 18065986868 6217001820025422832 8000
Sample Output
赵六 18065985230 6217001820025014989 12000
孙七 18065986868 6217001820025422832 8000
王五 18065986824 6217001820025102465 6200
张三 18065980235 6217001820005162136 5000
李四 18065981125 6217001820025100418 400
Hint
提交     返回